Cây bóng mát, cây đường phố
I. Cây bóng mát dùng ở đâu
Cây bóng mát là tầng cao, khung xanh chính của công trình: trồng dọc vỉa hè, trục đường, đường nội bộ, công viên, khu dân cư, trường học và khuôn viên nhà máy.
II. Các loại cây phổ biến
| Cây | Đặc điểm | Hợp với |
|---|---|---|
| Sao đen | Cây gỗ lớn bản địa, thân thẳng, tán cao, tuổi thọ cao | Đường phố, khuôn viên rộng, nhà máy |
| Dầu rái | Thân lớn, tán rộng, sống lâu năm | Công viên, tuyến đường có không gian phát triển |
| Giáng hương | Tán đẹp, hoa vàng | Khu đô thị, khu dân cư, công viên |
| Lim xẹt | Tán đẹp, hoa vàng, khá chịu hạn | Cây xanh đường phố, khu công nghiệp |
| Bằng lăng | Hoa tím nổi bật | Đường nội bộ, trường học, khu dân cư |
| Phượng vĩ | Hoa đỏ rực vào mùa hè | Trường học, công viên |
Ngoài ra còn có me tây, long não, lộc vừng, sấu, muồng hoàng yến, xà cừ.
III. Chọn cây theo công trình
| Công trình | Cây tham khảo |
|---|---|
| Vỉa hè, đường phố | Sao đen, dầu rái, giáng hương, lim xẹt |
| Công viên, quảng trường | Me tây, lộc vừng, bằng lăng |
| Khu đô thị, khu dân cư | Giáng hương, bằng lăng, muồng hoàng yến |
| Khu công nghiệp, nhà máy | Sao đen, dầu rái, lim xẹt |
IV. Chọn cây theo vùng
| Khu vực | Cây có thể xem xét | Cần lưu ý |
|---|---|---|
| Miền Bắc | Sao đen, bằng lăng, giáng hương, lộc vừng, sấu | Mùa đông lạnh |
| Bắc Trung Bộ | Bằng lăng, lim xẹt, giáng hương | Gió bão, nắng nóng, thoát nước |
| Nam Trung Bộ | Lim xẹt và các cây chịu nắng, chịu hạn | Gió mạnh, đất cát, độ mặn |
| Tây Nguyên | Sao đen, giáng hương | Mùa khô, đất bazan, đất dốc |
| Đông Nam Bộ | Sao đen, dầu rái, giáng hương, bằng lăng | Nắng nóng, mưa lớn, đất nén chặt |
| Đồng bằng sông Cửu Long | Lộc vừng, bằng lăng | Ngập úng, độ mặn, nền đất yếu |
V. Lưu ý khi chọn cây
- Kích thước tán và chiều cao khi trưởng thành.
- Bộ rễ so với vỉa hè, công trình ngầm và móng nhà.
- Khoảng cách với đường dây điện, đèn chiếu sáng.
- Mặt cắt đường và khoảng cách an toàn với cây trồng vỉa hè.
VI. Quy cách khi gửi báo giá
- Tên cây
- Chiều cao
- Đường kính thân (ghi rõ vị trí đo)
- Đường kính tán
- Cỡ bầu
- Số lượng, nơi giao, tiến độ giao
Gửi báo giá kèm bảng khối lượng hoặc ảnh chụp danh sách.
